国内株式(実現損益)
今年売却した国内株式の損益です。
銘柄 | 売却日 | 購入価額 | 売却価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
ガンホー | 2/12 | 62,000 | 47,850 | -14,150 |
ヤフー | 2/12 | 49,300 | 40,750 | -8,550 |
サイボウズ | 2/12 | 32,200 | 25,850 | -6,350 |
ガンホー | 5/27 | 26,900 | 32,550 | +5,650 |
バッファロー | 7/20 | 76,500 | 80,050 | +3,550 |
シャープ | 10/19 | 139,000 | 153,801 | +14,801 |
三井物産 | 11/11 | 130,500 | 149,651 | +19,151 |
国内株式(評価損益)
現在持っている株の評価損益です。
銘柄 | 購入価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
ヴィレッジヴァンガード | 163,099 | 131,100 | -31,999 |
ビックカメラ | 42,400 | 96,900 | +54,500 |
サイボウズ | 32,850 | 45,000 | +12,150 |
三井物産 | 130,500 | 150,850 | +20,350 |
大塚家具 | 145,899 | 118,100 | -27,799 |
みずほフィナンシャルグループ | 86,600 | 98,550 | +11,950 |
東京電力ホールディングス | 57,350 | 42,400 | -14,950 |
投資信託(評価損益)
大部分は投資信託に投資しているので、持っている資産額がバレてしまわないように割合だけ書きます。ポートフォリオは前の記事に書いたものです。
銘柄 | 分類 | 評価損益(%) |
---|---|---|
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 先進国REIT | +2.03% |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 先進国REIT | -6.06% |
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 新興国債券 | +5.37% |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 日本REIT | -5.64% |
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) | 日本債権 | -2.49% |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | +7.38% |
上記の損益の半分くらいはトランプショック後の円安に由来しているので、正味もっと利益は少ないようです。円安が続いてくれればいいですが、全体としては今年は結構難しい年だった気がします。
今年初めて投資信託を始めましたが、楽でいいですね。ポートフォリオを予め決めてしまえば、後は現在の評価額における割合と比較して足りないものを機械的に買えばいいので、あまりめんどくさがって時期を逃すこともないです(株と違って購入までに数日かかりますが)。皆さんもお金が余ってたらやってみてください。
0 件のコメント :
コメントを投稿